EAN: 6937748734291 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL028001136 | 0,00ks | 2025-05-13 02:30:16 | ||||||||||
PL514168 | 0,00ks | 2025-05-13 01:00:04 |
Model | Smartfon Power Armor 13 LTE 8GB/256GB IP68/IP69K 13200mAh Czarny | ||||||||||||||||||||||
Transmisja danych | HSUPA | ||||||||||||||||||||||
WAP | |||||||||||||||||||||||
HSPA | |||||||||||||||||||||||
EDGE | |||||||||||||||||||||||
HSPA+ | |||||||||||||||||||||||
LTE | |||||||||||||||||||||||
UMTS | |||||||||||||||||||||||
HSDPA | |||||||||||||||||||||||
GPRS | |||||||||||||||||||||||
Sieć GSM | 850 MHz | ||||||||||||||||||||||
900 MHz | |||||||||||||||||||||||
1800 MHz | |||||||||||||||||||||||
1900 MHz | |||||||||||||||||||||||
Sieć UMTS | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||
900 MHz | |||||||||||||||||||||||
1700 MHz | |||||||||||||||||||||||
1900 MHz | |||||||||||||||||||||||
850 MHz | |||||||||||||||||||||||
Sieć LTE | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||
2600 MHz | |||||||||||||||||||||||
2100 MHz | |||||||||||||||||||||||
900 MHz | |||||||||||||||||||||||
1700 MHz | |||||||||||||||||||||||
1800 MHz | |||||||||||||||||||||||
1900 MHz | |||||||||||||||||||||||
2300 MHz | |||||||||||||||||||||||
850 MHz | |||||||||||||||||||||||
800 MHz | |||||||||||||||||||||||
Obsługa 5G | Nie | ||||||||||||||||||||||
Przekątna ekranu | 6,81'' | ||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość | 2400 x 1080 | ||||||||||||||||||||||
System operacyjny | Android 11 | ||||||||||||||||||||||
Procesor | Octa Core | ||||||||||||||||||||||
Taktowanie procesora | 2 | ||||||||||||||||||||||
Pozostałe informacje o procesorze | Helio G95 | ||||||||||||||||||||||
Pamięć RAM | 8 | ||||||||||||||||||||||
Pamięć wewnętrzna | 256 | ||||||||||||||||||||||
Czytnik kart pamięci | Tak | ||||||||||||||||||||||
Typ kart pamięci | microSD | ||||||||||||||||||||||
Standard pamięci SD / CF | SDXC | ||||||||||||||||||||||
Pojemność baterii | 13200 | ||||||||||||||||||||||
Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) | ||||||||||||||||||||||
Czas rozmów (maks.) | 17 | ||||||||||||||||||||||
Czas czuwania (maks.) | 600 | ||||||||||||||||||||||
Aparat fotograficzny | Tak | ||||||||||||||||||||||
Aparat - Przód | 16 | ||||||||||||||||||||||
Aparat - Tył | 48 | ||||||||||||||||||||||
Aparat - Tył 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Aparat - Tył 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Szczegółowe dane aparatu |
| ||||||||||||||||||||||
Karta SIM | Nano | ||||||||||||||||||||||
Dual SIM | Tak | ||||||||||||||||||||||
GPS | Tak | ||||||||||||||||||||||
Komunikacja bezprzewodowa | WiFi | ||||||||||||||||||||||
Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
UMTS | |||||||||||||||||||||||
LTE | |||||||||||||||||||||||
NFC | |||||||||||||||||||||||
Złącza | 3,5 mm minijack | ||||||||||||||||||||||
1 x USB (Type C) | |||||||||||||||||||||||
nanoSIM | |||||||||||||||||||||||
microSD | |||||||||||||||||||||||
Ładowanie indukcyjne | Tak | ||||||||||||||||||||||
Akcesoria w zestawie |
| ||||||||||||||||||||||
Kolor | Czarny | ||||||||||||||||||||||
Wysokość | 183.7 | ||||||||||||||||||||||
Szerokość | 85.38 | ||||||||||||||||||||||
Głębokość | 20.8 | ||||||||||||||||||||||
Waga | 491.9 |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.