Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:55:18 |
Typ | Deserowa |
---|---|
Dodatki | Z nadzieniem |
Orzechy | Może zawierać |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
Migdały i produkty z migdałami | Może zawierać |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Temperatura otoczenia nie więcej niż 20°C. |
Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,01 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 14 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 16 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 502 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 138 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 7 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 578 kJ |
Wielkość porcji | 27,5 g |
Zawartość białek | 4,9 g |
Zawartość soli | 0,05 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 27 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 4,1 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 7,4 g |
Cukry | 51 g |
Zawartość węglowodanów | 58 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 7 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 3 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 20 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 16 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 12 szt. |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.