Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 984,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 682.00 kJ/161.00 kcal |
Białko | <0.5000 g |
Węglowodany | 39.0000 g |
- w tym cukry | 39.0000 g |
Tłuszcz | <0.5000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Agros Nova Sp. z o.o. Sp. k.
al. Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warszawa
Agros Nova Sp. z o.o. Sp. k.
al. Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warszawa
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.