W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:55:18 |
Skład dodatkowy | Woda napowietrzana i filtrowana. odpowiednia dla diety ubogiej w sód. ogólna mineralizacja 333,2 mg/l |
---|---|
Nazwa otworu lub zespołu otworów tworzących ujęcie oraz ich miejsce ze wskazaniem miejsca lub miejscowości | Ujęcie kropla beskidu w tyliczu. |
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. nie przechowywać w pobliżu środków chemicznych. chronić przed zamrażaniem. |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wielkość porcji | 250 ml |
Fluor | 0,01 mg/100g |
Magnez | 1,7 mg/100g |
Potas | 0,11 mg/100g |
Wapń | 4,5 mg/100g |
Chlor | 0,31 mg/100g |
Sód | 1,5 mg/100g |
Wodorowęglany (HCO3-) | 21,9 mg/100g |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.