W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 7,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:55:18 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1579.00 kJ/374.00 kcal |
Białko | 7.6000 g |
Węglowodany | 67.8000 g |
- w tym cukry | 13.2000 g |
Tłuszcz | 7.7000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.4000 g |
Błonnik | 1.5000 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.