EAN: 5904001547661 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:58:55 |
Typ | Płynny |
---|---|
Rodzaj sosu | Czosnkowy |
Przeznaczenie | Do grilla |
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Tak |
Jaja i produkty pochodne | Tak |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Stosowanie - propozycje podania | produkt do bezpośredniego spożycia |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,57 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 1,4 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 1,8 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 146 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 7 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 599 kJ |
Wielkość porcji | 30 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 21 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,2 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 15 g |
Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 10 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 6 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 2 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawiera substancje konserwujące | Tak |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.