Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 49,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 507.00 kJ/119.00 kcal |
Białko | 0.0000 g |
Węglowodany | 29.0000 g |
- w tym cukry | 22.0000 g |
Tłuszcz | 0.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.0000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Wyprodukowano dla:
FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA
43-190 Mikołów,
ul. Przelotowa 7
www.rolnik.pl
FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA
43-190 Mikołów,
ul. Przelotowa 7
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.