Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 31,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL832209537704 | 0,00ks | 2023-08-31 11:33:13 |
Energia | 742.00 kJ/177.00 kcal |
Białko | 6.1000 g |
Węglowodany | 24.0000 g |
- w tym cukry | 1.4000 g |
Tłuszcz | 5.6000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.5000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
JAWO sp. z o.o.
ul. Równoległa 88/98
42-200 Częstochowa
Polska
JAWO sp. z o.o.
ul. Równoległa 88/98
42-200 Częstochowa
Polska
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.