Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 918,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 2306.00 kJ/558.00 kcal |
Białko | 10.0000 g |
Węglowodany | 21.0000 g |
- w tym cukry | 16.0000 g |
Tłuszcz | 45.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 27.0000 g |
Błonnik | 16.0000 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
LOTTE Wedel sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03-801 Warszawa
Polska
www.wedel.pl
www.czekolada.pl
LOTTE Wedel sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03-801 Warszawa
Polska
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.