Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:55:18 |
Energia | 1699.00 kJ/402.00 kcal |
Białko | 11.0000 g |
Węglowodany | 76.6000 g |
- w tym cukry | 18.4000 g |
Tłuszcz | 4.6000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3000 g |
Błonnik | 5.0000 g |
Sód/sól | 0.0400 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Typ produktu | Zbożowy |
---|---|
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Tak |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,6 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,85 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,13 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 14,4 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 34 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 206 kcal |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 867 kJ |
Wielkość porcji | 25 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,1 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 5,5 g |
Cynk (%RWS) | 35 %RWS |
Niacyna (witamina B3, PP) | 6 mg/100g |
Niacyna (%RWS) | 37,5 %RWS |
Witamina E (%RWS) | 55 %RWS |
Tiamina (witamina B1) | 0,8 mg/100g |
Wapń | 200 mg/100g |
Wapń (%RWS) | 25 %RWS |
Witamina A | 271 μg/100g |
Witamina D | 9 μg/100g |
Witamina E | 6,6 mg/100g |
Cynk | 1 mg/100g |
Jod | 60 μg/100g |
Kwas foliowy (witamina B9) | 86 μg/100g |
Pirydoksyna (witamina B6) | 0,45 mg/100g |
Witamina C | 65 mg/100g |
Witamina C (%RWS) | 138 %RWS |
Żelazo | 8 mg/100g |
Żelazo (%RWS) | 60 %RWS |
Sód | 40 mg/100g |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.