Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 158,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:55:18 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 |
Energia | 918.00 kJ/216.00 kcal |
Białko | 1.3000 g |
Węglowodany | 51.0000 g |
- w tym cukry | 42.0000 g |
Tłuszcz | 0.2000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.0000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
De Care Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
Pieńków 147A
05-152 Czosnów
www.decare.pl
De Care Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
Pieńków 147A
05-152 Czosnów
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.