EAN: 5900334145611 | PN:
opakowanie zbiorcze, 3.00 szt.
Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:55:18 |
Typ produktu | Sok |
---|---|
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal | 44 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 187 kJ |
Wielkość porcji | 100 ml |
Zawartość białek | 0,6 g |
Zawartość soli | 0 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
Cukry | 10 g |
Zawartość węglowodanów | 10 g |
Potas | 150 mg/100ml |
Witamina C | 6 mg/100ml |
Witamina C (%RWS) | 7,5 %RWS |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Osłonka niejadalna | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.