W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 20,00ks | 2024-07-29 18:58:55 |
Typ | Całe ziarna |
---|---|
Kraj pochodzenia głównego składnika | Indie |
Orzechy | Może zawierać |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Może zawierać |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Tak |
Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Stosowanie - propozycje podania | Do sałatek |
Instrukcje dotyczące przygotowania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 653 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 2652 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek | 22 g |
Zawartość soli | 0,08 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 9,2 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 59 g |
Cukry | 0,5 g |
Zawartość węglowodanów | 0,8 g |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.