W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 24,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 116.00 kJ/28.00 kcal |
Białko | 1.3000 g |
Węglowodany | 5.5000 g |
- w tym cukry | 2.8000 g |
Tłuszcz | 0.5000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Develey Polska Sp. z o.o.
ul. Batalionu Platerówek 3
03-308 Warszawa
www.develey.pl
Develey Polska Sp. z o.o.
ul. Batalionu Platerówek 3
03-308 Warszawa
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.