EAN: 5900907004994 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 143.00 kJ/34.00 kcal |
Białko | 0.8000 g |
Węglowodany | 6.6000 g |
- w tym cukry | 6.3000 g |
Tłuszcz | <0.5000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna,
99-400 Łowicz,
ul. Katarzynów 59
tel. 48 46 837 23 40
www.urbanek.com.pl
Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna
99-400 Łowicz,
ul. Katarzynów 59
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.