Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 72,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1482.00 kJ/350.00 kcal |
Białko | 13.0000 g |
Węglowodany | 69.0000 g |
- w tym cukry | 4.1000 g |
Tłuszcz | 1.6000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3000 g |
Błonnik | 3.6000 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Lubella Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wrotkowska 1
20-469 Lublin
Lubella Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wrotkowska 1
20-469 Lublin
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.