EAN: 4000446001216 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 30,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 881.00 kJ/209.00 kcal |
Białko | 5.4000 g |
Węglowodany | 36.4000 g |
- w tym cukry | 6.4000 g |
Tłuszcz | 2.4000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3000 g |
Błonnik | 10.2000 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
MESTEMACHER GmbH
Postfach 2451
D-33254 Gütersloh
Germany
Benus Sp. z o.o.
ul. Wykopy 5,
60-001 Poznań
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.