EAN: 5900244025621 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 651,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 |
Energia | 479.00 kJ/114.00 kcal |
Białko | 17.0000 g |
Węglowodany | 0.5000 g |
- w tym cukry | 0.0000 g |
Tłuszcz | 4.9000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.0000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.
Morliny 15
14-100 Ostróda
Oddział w Szczecinie
ul. Pomorska 115b
70-812 Szczecin
Animex Foods Sp. z o.o. sp.k.
Morliny 15
14-100 Ostróda
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.