EAN: 5900783008673 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 609,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 |
Energia | 556.00 kJ/131.00 kcal |
Białko | 1.6000 g |
Węglowodany | 30.0000 g |
- w tym cukry | 29.0000 g |
Tłuszcz | 0.3000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Pudliszki Sp. z o.o.
Pudliszki
ul. Fabryczna 7
63-840 Krobia
Pudliszki Sp. z o.o.
Pudliszki
ul. Fabryczna 7
63-840 Krobia
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.