EAN: 0052742918600 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL028001136 | 0,00ks | 2024-11-15 02:30:16 | ||||||||||
PL05850952496 | 2,00ks | 2024-08-11 23:21:22 |
Wskazania:
W celu uzyskania więcej informacji na temat chorób i walki z nimi należy skontaktować się z weterynarzem.
Skład:
Śruta ryżowa, kukurydziana mączka glutenowa , tłuszcz zwierzęcy, mączka z kurczaka i indyka, suszone wytłoki buraczane, olej rybi, celuloza, podroby, siemię lniane, węglan wapnia, chlorek potasu, DL-metionina, chlorowodorek L-lizyny, tauryna, sól, L-tryptofan, witaminy i pierwiastki śladowe. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania przez UE.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 28,2 % | 29,5 % | 6,7 g |
Tłuszcz | 21,7 % | 22,7 % | 5,1 g |
Węglowodany (NFE) | 39,6 % | 41,5 % | 9,4 g |
Włókno (surowe) | 1,1 % | 1,1 % | 0,3 g |
Popiół surowy | 4.90 % | 5.13 % | 1.16 g |
Wilgotność | 4,5 % | - | 1,1 g |
Wapń | 0,71 % | 0,74 % | 168 mg |
Fosfor | 0,47 % | 0,49 % | 111 mg |
Sód | 0,24 % | 0,25 % | 57 mg |
Potas | 0,72 % | 0,75 % | 171 mg |
Magnez | 0,06 % | 0,06 % | 14 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,86 % | 0,90 % | 204 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,51 % | 3,68 % | 832 mg |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
Blonnik rozpuszczalny | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
L-karnityna | 525 mg/kg | 550 mg/kg | 12 mg |
Tauryna | 1 961 mg/kg | 2 053 mg/kg | 46 mg |
Tiamina | 30,00 mg/kg | 31,41 mg/kg | 0,71 mg |
Ryboflawina | 14,90 mg/kg | 15,60 mg/kg | 0,35 mg |
Niacyna | 145,00 mg/kg | 151,83 mg/kg | 3,44 mg |
Pirydoksyna | 10.50 mg/kg | 10.99 mg/kg | 0.25 mg |
Kwas pantotenowy | 21 mg/kg | 21.99 mg/kg | 0.50 mg |
Kwas foliowy | 3,00 mg/kg | 3,14 mg/kg | 0,07 mg |
Witamina B12 | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0 mg |
Biotyna | 0.49 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg |
Witamina A | 9 426 j.m./kg | 9 870 j.m./kg | 223 j.m. |
Witamina D | 966 j.m./kg | 1 012 j.m./kg | 23 j.m. |
Witamina E | 550 mg/kg | 576 mg/kg | 13 mg |
Witamina C | 90 mg/kg | 94 mg/kg | 2,13 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ koty mają różne zapotrzebowanie. Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała.
Masa ciała kg | Karma sucha g |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 na kg |
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Fosfor | Zmniejszony | Spowalnia pogłębianie się niewydolności nerek. |
Białko | Wysokiej jakości i zmniejszone | Ogranicza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych, spełniając jednocześnie podstawowe zapotrzebowanie na białko. Zmniejsza stężenie w moczu składników tworzących kamienie moczanowe i cystynowe. |
Kalorie nie pochodzące z białka | Podwyższone | Pomaga zapewnić odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
Profil aminokwasowy L-Karnityna | Przynajmniej 150% w porównaniu z minimalnym zapotrzebowaniem FEDIAF Dodana | Wspiera naturalną zdolność organizmu do codziennej odbudowy masy mięśniowej |
Pokarmowe substancje buforujące | Zwiększona | Pomaga przeciwdziałać kwasicy metabolicznej |
Kwasy tłusczowe omega-3 (olej rybi) | Dodane | Poprawiają przepływ krwi w nerkach. |
Sód | Kontrolowany | Pomaga spowalniać pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie w chorobach serca. |
Włókno rozpuszczalne | Dodane | Ogranicza wchłanianie zwrotne amonu w jelicie grubym. Pomaga obniżać poziom mocznika we krwi. |
Witaminy z grupy B | Podwyższone | Wyrównanie zwiększonych strat spowodowanych wielomoczem. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki, przez co wspomaga prawidłową pracę nerek. |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.