EAN: 5900197022548 | PN:
Produkt chłodniczy
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 53,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 275.00 kJ/65.00 kcal |
Białko | 4.8000 g |
Węglowodany | 7.0000 g |
- w tym cukry | 7.0000 g |
Tłuszcz | 2.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.4000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
BAKOMA Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa
Zakład Produkcyjny:
Elżbietów 48
96-516 Szymanów
BAKOMA Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.