Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:55:18 | ||||||||||
PL032319537296 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 |
Rok produkcji | 2019 |
---|---|
Smak - ogólnie | Półwytrawny |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Gruzja |
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wielkość porcji | 25 ml |
Ilość porcji w opakowaniu | 20 szt. |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | <0,2 |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g) | <0,1 |
Osłonka niejadalna | Nie |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.