EAN: 8719200039667 | PN:
Produkt chłodniczy
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 42,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1393.00 kJ/336.00 kcal |
Białko | 3.8000 g |
Węglowodany | 15.0000 g |
- w tym cukry | 15.0000 g |
Tłuszcz | 29.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 22.0000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Upfield Polska Sp. z o.o.,
ul. Żwirki i Wigury 14,
02-092 Warszawa
www.rama.pl
Upfield Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 14,
02-092 Warszawa
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.