EAN: 8857106430499 | PN:
Kraj pochodzenia: Tajlandia
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:55:18 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1521.00 kJ/359.00 kcal |
Białko | 7.1000 g |
Węglowodany | 77.0000 g |
- w tym cukry | 0.9000 g |
Tłuszcz | 1.9000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.7000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
De Care Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Pieńków 147 A,
05-152 Czosnów
www.decare.pl
De Care Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Pieńków 147 A,
05-152 Czosnów
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.