Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:55:18 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 180.00 kJ/43.00 kcal |
Białko | 2.9000 g |
Węglowodany | 4.2000 g |
- w tym cukry | 4.2000 g |
Tłuszcz | 1.6000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.0000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
PPH TEMAR sp. z o.o. sp.k.
ul. Tartaczna 34
40-749 Katowice
PPH TEMAR sp. z o.o. sp.k.
ul. Tartaczna 34
40-749 Katowice
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.